Poco
سعر و مواصفات Poco C65 مع العيوب والمميزات

سعر Poco C65
هذه قائمة اسعار Poco C65 في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
في السعودية | 306 ريال |
في مصر | 3807 جنيه |
في الامارات | 299 درهم |
في الجزائر | 11014 دينار |
في العراق | 106948 دينار |
في المغرب | 816 درهم |
في الأردن | 58 دينار |
في تونس | 252 دينار |
في لبنان | 394 ليرة |
في سوريا | 205058 ليرة |
في تركيا | 2652 ليرة |
في ليبيا | 394 دينار |
في الكويت | 25 دينار |
في قطر | 299 ريال |
في عُمان | 31 ريال |
في السودان | 49021 جنيه |
السعر بالدولار | 82 دولار |
السعر بالاورو | 75 يورو |
Poco C65 المواصفات الكاملة
الاتصال و الشبكات
الاسم | Poco |
الموديل | C65 |
السعر في اسيا | روبية6,799 |
تاريخ الاطلاق | 15th December 2023 |
اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
من المصنع | شاشة اللمس |
ابعاد الجهاز الجهاز | 168.00 x 78.00 x 8.09 |
الوزن بالجرام | 192.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5,000 |
هل البطارية قابلة للازالة | لا |
الشحن السريع | غالبا |
الالوان للجهاز | Matte Black, Pastel Blue |
الشاشة
التردد | 90 Hz |
ابعاد الجهاز الشاشة | HD+ |
حجم الشاشة بالبوصة | 6.74 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 1600×720 pixels |
بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة) | 260 |
المعدات (الهاردوير)
Processor | octa-core |
المعالج | MediaTek Helio G85 |
الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 4جيغابايت, 6جيغابايت, 8جيغابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 128جيغابايت, 256جيغابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم يدعم |
نوع تخزين قابل للتوسيع | microSD |
تخزين قابل للتوسيع الى (جيغابايت) | 1000 |
فتحة microSD مخصصة | نعم يدعم |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50-ميغابيكسل + 2-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | 2 |
الكاميرا الأمامية | 8-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 13 |
واجهة المستخدم | MIUI 14 for Poco |
الاتصال و الشبكات
الواي فاي | نعم يدعم |
نظام GPS | نعم يدعم |
بلوتوث | نعم يدعم, v 5.30 |
Micro-USB | نعم يدعم |
سماعات الرأس | 3.5mm |
FM | نعم يدعم |
عدد بطاقة SIM | 2 |
SIM 1 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
SIM 2 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
المستشعرات و الحساسات
قفل البصمة | نعم يدعم |
مستشعر القرب | نعم يدعم |
مقياس التسارع | نعم يدعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم يدعم |