OnePlus
سعر و مواصفات OnePlus 12 مع العيوب والمميزات

سعر OnePlus 12
هذه قائمة اسعار OnePlus 12 في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
في السعودية | 2614 ريال |
في مصر | 32529 جنيه |
في الامارات | 2556 درهم |
في الجزائر | 94103 دينار |
في العراق | 913724 دينار |
في المغرب | 6971 درهم |
في الأردن | 494 دينار |
في تونس | 2149 دينار |
في لبنان | 3369 ليرة |
في سوريا | 1751934 ليرة |
في تركيا | 22654 ليرة |
في ليبيا | 3369 دينار |
في الكويت | 215 دينار |
في قطر | 2556 ريال |
في عُمان | 267 ريال |
في السودان | 418814 جنيه |
السعر بالدولار | 697 دولار |
السعر بالاورو | 639 يورو |
OnePlus 12 المواصفات الكاملة
الاتصال و الشبكات
الاسم | OnePlus |
الموديل | 12 |
السعر في اسيا | روبية58,088 |
تاريخ الاطلاق | 5th December 2023 |
اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
من المصنع | Slate |
ابعاد الجهاز الجهاز | 164.30 x 75.80 x 9.15 |
الوزن بالجرام | 220.00 |
معارية مقاومة الماء | IP65 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5400 |
هل البطارية قابلة للازالة | لا |
الشحن السريع | Super VOOC |
الشحن اللاسلكي | نعم يدعم |
الالوان للجهاز | Flowy Emerald, Silky Black |
الشاشة
التردد | 120 Hz |
ابعاد الجهاز الشاشة | QHD+ |
حجم الشاشة بالبوصة | 6.82 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 1440×3168 pixels |
نوع الحماية | Gorilla Glass |
بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة) | 510 |
المعدات (الهاردوير)
Processor | 3.4GHz MHz octa-core |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 12جيغابايت, 16جيغابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 256جيغابايت, 512جيغابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50-ميغابيكسل (f/1.6) + 64-ميغابيكسل (f/2.6) + 48-ميغابيكسل (f/2.2) |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
الكاميرا الأمامية | 32-ميغابيكسل (f/2.4) |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
Pop-Up الكاميرات | لا |
Lens Type (Second Rear الكاميرات) | Telephoto |
Lens Type (Third Rear الكاميرات) | Ultra Wide-Angle |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 14 |
واجهة المستخدم | OxygenOS 14 |
الاتصال و الشبكات
الواي فاي | نعم يدعم |
الواي فاي | 802.11 b/g/n/ac/ax |
نظام GPS | نعم يدعم |
بلوتوث | نعم يدعم, v 5.40 |
NFC | نعم يدعم |
Infrared | نعم يدعم |
USB Type-C | نعم يدعم |
عدد بطاقة SIM | 2 |
4G نشط على كلا بطاقتي SIM | نعم يدعم |
SIM 1 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
SIM 2 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
المستشعرات و الحساسات
فتح بالوجه | نعم يدعم |
البصمة في الشاشة | نعم يدعم |
البوصلة / مقياس المغناطيسية | نعم يدعم |
مستشعر القرب | نعم يدعم |
مقياس التسارع | نعم يدعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم يدعم |
جيروسكوب | نعم يدعم |