OnePlus
سعر و مواصفات OnePlus Open مع العيوب والمميزات

سعر OnePlus Open
هذه قائمة اسعار OnePlus Open في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
في السعودية | 5625 ريال |
في مصر | 70000 جنيه |
في الامارات | 5500 درهم |
في الجزائر | 202500 دينار |
في العراق | 1966250 دينار |
في المغرب | 15000 درهم |
في الأردن | 1063 دينار |
في تونس | 4625 دينار |
في لبنان | 7250 ليرة |
في سوريا | 3770000 ليرة |
في تركيا | 48750 ليرة |
في ليبيا | 7250 دينار |
في الكويت | 463 دينار |
في قطر | 5500 ريال |
في عُمان | 575 ريال |
في السودان | 901250 جنيه |
السعر بالدولار | 1500 دولار |
السعر بالاورو | 1375 يورو |
OnePlus Open المواصفات الكاملة
الاتصال و الشبكات
الاسم | OnePlus |
الموديل | Open |
السعر في اسيا | روبية125,000 |
تاريخ الاطلاق | 19th October 2023 |
اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
ابعاد الجهاز الجهاز | 153.40 x 143.10 x 5.80 |
الوزن بالجرام | 245.00 |
معارية مقاومة الماء | IPX4 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4800 |
هل البطارية قابلة للازالة | لا |
الشحن السريع | Super VOOC |
الشحن اللاسلكي | لا |
الالوان للجهاز | Emerald Dusk, Voyager Black |
الشاشة
التردد | 120 Hz |
حجم الشاشة بالبوصة | 7.82 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 2,440×2,268 pixels |
Second display
حجم الشاشة بالبوصة | 6.31 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 1,116×2,484 pixels |
المعدات (الهاردوير)
Processor | octa-core |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 |
الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 16جيغابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 512جيغابايت |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 48-ميغابيكسل (f/1.7) + 64-ميغابيكسل (f/2.6) + 48-ميغابيكسل (f/2.2) |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
الكاميرا الأمامية | 20-ميغابيكسل (f/2.2) + 32-ميغابيكسل (f/2.4) |
عدد الكاميرات الأمامية | 2 |
Lens Type (Second Rear الكاميرات) | Telephoto |
Lens Type (Third Rear الكاميرات) | Ultra Wide-Angle |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 13 |
واجهة المستخدم | OxygenOS 13.2 |
الاتصال و الشبكات
الواي فاي | نعم يدعم |
نظام GPS | نعم يدعم |
بلوتوث | نعم يدعم, v 5.30 |
NFC | نعم يدعم |
USB Type-C | نعم يدعم |
عدد بطاقة SIM | 2 |
4G نشط على كلا بطاقتي SIM | نعم يدعم |
SIM 1 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
SIM 2 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |
يدعم 4G في اسيا (Band 40) | نعم يدعم |
المستشعرات و الحساسات
فتح بالوجه | نعم يدعم |
قفل البصمة | نعم يدعم |
البوصلة / مقياس المغناطيسية | نعم يدعم |
مستشعر القرب | نعم يدعم |
مقياس التسارع | نعم يدعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم يدعم |
جيروسكوب | نعم يدعم |