سعر و مواصفات Oppo Reno 10 Pro+ 5G مع العيوب والمميزات

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها Oppo Reno 10 Pro+ 5G الجديد، الذي يأتي بمواصفات رائعة تجعله منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية. يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.70 إنش بدقة وضوح 1080×2412 بكسل، ومزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل و 8 ميجابكسل و 64 ميجابكسل.
يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت، بالإضافة إلى البطارية بسعة 4700 ميلي أمبير لضمان عمر البطارية طويل. يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 لتوفير تجربة استخدام سلسة وممتعة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Oppo Reno 10 Pro+ 5G بتصميم أنيق وألوان جذابة تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب.
سعر Oppo Reno 10 Pro+ 5G
هذه قائمة اسعار Oppo Reno 10 Pro+ 5G في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
| في السعودية | 2227 ريال |
| في مصر | 27719 جنيه |
| في الامارات | 2178 درهم |
| في الجزائر | 80188 دينار |
| في العراق | 778619 دينار |
| في المغرب | 5940 درهم |
| في الأردن | 421 دينار |
| في تونس | 1831 دينار |
| في لبنان | 2871 ليرة |
| في سوريا | 1492890 ليرة |
| في تركيا | 19305 ليرة |
| في ليبيا | 2871 دينار |
| في الكويت | 183 دينار |
| في قطر | 2178 ريال |
| في عُمان | 228 ريال |
| في السودان | 356888 جنيه |
| السعر بالدولار | 594 دولار |
| السعر بالاورو | 544 يورو |
Oppo Reno 10 Pro+ 5G المواصفات الكاملة
الاتصال و الشبكات
| الاسم البديل | 54999 |
| الاسم | Oppo |
| الموديل | Reno 10 Pro+ 5G |
| السعر في اسيا | روبية49,499 |
| تاريخ الاطلاق | 10th July 2023 |
| اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
| من المصنع | شاشة اللمس |
| نوع الهيكل | Glass |
| ابعاد الجهاز الجهاز | 162.90 x 74.00 x 8.28 |
| الوزن بالجرام | 194.00 |
| سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 4700 |
| الشحن السريع | Super VOOC |
| الالوان للجهاز | Glossy Purple, Silvery Grey |
الشاشة
| التردد | 120 Hz |
| ابعاد الجهاز الشاشة | FHD+ |
| حجم الشاشة بالبوصة | 6.70 |
| شاشة اللمس | نعم يدعم |
| الدقة | 1080×2412 pixels |
| بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة) | 394 |
المعدات (الهاردوير)
| Processor | octa-core |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 12جيغابايت |
| ذاكرة التخزين الداخلي | 256جيغابايت |
| تخزين قابل للتوسيع | لا |
| فتحة microSD مخصصة | لا |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية | 50-ميغابيكسل + 8-ميغابيكسل + 64-ميغابيكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
| الكاميرا الأمامية | 32-ميغابيكسل |
| عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | Android 13 |
| واجهة المستخدم | ColorOS 13.1 |
الاتصال و الشبكات
| الواي فاي | نعم يدعم |
| الواي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| بلوتوث | نعم يدعم, v 5.30 |
| NFC | نعم يدعم |
| Infrared | نعم يدعم |
| USB OTG | نعم يدعم |
| USB Type-C | نعم يدعم |
| عدد بطاقة SIM | 2 |
| 4G نشط على كلا بطاقتي SIM | نعم يدعم |
| SIM 1 | |
| نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| SIM 2 | |
| نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
المستشعرات و الحساسات
| فتح بالوجه | نعم يدعم |
| البصمة في الشاشة | نعم يدعم |
| البوصلة / مقياس المغناطيسية | نعم يدعم |
| مستشعر القرب | نعم يدعم |
| مقياس التسارع | نعم يدعم |
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم يدعم |
| جيروسكوب | نعم يدعم |







