سعر و مواصفات Redmi 12 5G مع العيوب والمميزات

تعتبر هاتف Redmi 12 5G من شركة شاومي واحدا من أحدث الهواتف الذكية التي تم إطلاقها، حيث يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.79 بوصة ودقة عالية تبلغ 2460×1080 بكسل. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 جيل 2 مما يوفر أداء سلس وسريع. كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت. ويتمتع الهاتف بالبطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع. يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 الجديد الذي يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة. تمتع بتجربة مميزة مع هاتف Redmi 12 5G واستمتع بأداءه القوي ومواصفاته المتميزة.
سعر Redmi 12 5G
هذه قائمة اسعار Redmi 12 5G في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
في السعودية | 540 ريال |
في مصر | 6719 جنيه |
في الامارات | 528 درهم |
في الجزائر | 19438 دينار |
في العراق | 188744 دينار |
في المغرب | 1440 درهم |
في الأردن | 102 دينار |
في تونس | 444 دينار |
في لبنان | 696 ليرة |
في سوريا | 361890 ليرة |
في تركيا | 4680 ليرة |
في ليبيا | 696 دينار |
في الكويت | 44 دينار |
في قطر | 528 ريال |
في عُمان | 55 ريال |
في السودان | 86513 جنيه |
السعر بالدولار | 144 دولار |
السعر بالاورو | 132 يورو |
Redmi 12 5G المواصفات الكاملة
الاتصال و الشبكات
الاسم | Xiaomi |
الموديل | Redmi 12 5G |
السعر في اسيا | روبية11,999 |
تاريخ الاطلاق | 1st August 2023 |
اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
من المصنع | شاشة اللمس |
ابعاد الجهاز الجهاز | 168.60 x 76.28 x 8.17 |
الوزن بالجرام | 199.00 |
معارية مقاومة الماء | IP53 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
هل البطارية قابلة للازالة | لا |
الشحن السريع | غالبا |
الشحن اللاسلكي | لا |
الالوان للجهاز | Jade Black, Moonstone Silver, Pastel Blue |
الشاشة
التردد | 90 Hz |
ابعاد الجهاز الشاشة | FHD+ |
حجم الشاشة بالبوصة | 6.79 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 2460×1080 pixels |
نوع الحماية | Gorilla Glass |
المعدات (الهاردوير)
Processor | octa-core |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 4جيغابايت, 6جيغابايت, 8جيغابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 128جيغابايت, 256جيغابايت |
تخزين قابل للتوسيع | نعم يدعم |
نوع تخزين قابل للتوسيع | microSD |
تخزين قابل للتوسيع الى (جيغابايت) | 1000 |
فتحة microSD مخصصة | نعم يدعم |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50-ميغابيكسل + 2-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | 2 |
الكاميرا الأمامية | 8-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 13 |
واجهة المستخدم | MIUI 14 |
الاتصال و الشبكات
الواي فاي | نعم يدعم |
الواي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac |
نظام GPS | نعم يدعم |
بلوتوث | نعم يدعم, v 5.00 |
NFC | نعم يدعم |
USB Type-C | نعم يدعم |
سماعات الرأس | 3.5mm |
عدد بطاقة SIM | 2 |
4G نشط على كلا بطاقتي SIM | نعم يدعم |
المستشعرات و الحساسات
قفل البصمة | نعم يدعم |
البوصلة / مقياس المغناطيسية | نعم يدعم |
مستشعر القرب | نعم يدعم |
مقياس التسارع | نعم يدعم |
مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم يدعم |