سعر و مواصفات Samsung Galaxy M55 5G مع العيوب والمميزات
Samsung Galaxy M55 5G is a powerful smartphone equipped with a 6.70-inch display and a Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 processor, making it perfect for daily use and gaming. With a 50MP front camera and a triple rear camera setup (50MP + 8MP + 2MP), you can capture stunning photos and videos. The device comes with 8GB or 12GB of RAM and storage options of 128GB or 256GB, providing ample space for your files and apps. Additionally, the massive 5000mAh battery capacity ensures long-lasting usage without the need for frequent charging. Running on the latest Android 14 operating system, the Samsung Galaxy M55 5G offers a smooth and efficient user experience.
سعر Samsung Galaxy M55 5G
هذه قائمة اسعار Samsung Galaxy M55 5G في بعض الدول، لكن يجب ان تضع في الحسبان ان الاسعار تتغير بشكل متواصل ولكن من المرجح ان تكون الاثمنة متقاربة.
في السعودية | 1169 ريال |
في مصر | 14543 جنيه |
في الامارات | 1143 درهم |
في الجزائر | 42070 دينار |
في العراق | 408492 دينار |
في المغرب | 3116 درهم |
في الأردن | 221 دينار |
في تونس | 961 دينار |
في لبنان | 1506 ليرة |
في سوريا | 783225 ليرة |
في تركيا | 10128 ليرة |
في ليبيا | 1506 دينار |
في الكويت | 96 دينار |
في قطر | 1143 ريال |
في عُمان | 119 ريال |
في السودان | 187236 جنيه |
السعر بالدولار | 312 دولار |
السعر بالاورو | 286 يورو |
Samsung Galaxy M55 5G المواصفات الكاملة
معلومات عامة
الاسم | Samsung |
الموديل | Galaxy M55 5G |
السعر في اسيا | روبية25,969 |
تاريخ الاطلاق | 28th March 2024 |
اطلاق في أسيا | نعم يدعم |
من المصنع | شاشة اللمس |
ابعاد الجهاز الجهاز | 163.90 x 76.50 x 7.80 |
الوزن بالجرام | 180.00 |
سعة الالبطارية (مللي أمبير) | 5000 |
هل البطارية قابلة للازالة | لا |
الشحن السريع | 45W Fast Charging |
الشحن اللاسلكي | لا |
الالوان للجهاز | Denim Black, Light Green |
الشاشة
التردد | 120 Hz |
ابعاد الجهاز الشاشة | FHD+ |
حجم الشاشة بالبوصة | 6.70 |
شاشة اللمس | نعم يدعم |
الدقة | 1080×2400 pixels |
المعدات (الهاردوير)
Processor | octa-core |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
الرام (ذاكرة التخزين الموقتة) | 8جيغابايت, 12جيغابايت |
ذاكرة التخزين الداخلي | 128جيغابايت, 256جيغابايت |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50-ميغابيكسل + 8-ميغابيكسل + 2-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
الكاميرا الأمامية | 50-ميغابيكسل |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | Android 14 |
واجهة المستخدم | One UI 6.1 |
الاتصال و الشبكات
الواي فاي | نعم يدعم |
الواي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نعم يدعم |
NFC | نعم يدعم |
USB Type-C | نعم يدعم |
عدد بطاقة SIM | 2 |
SIM 1 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |
SIM 2 | |
نوع شريحة الاتصال | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | نعم يدعم |
4G/ LTE | نعم يدعم |
5G | نعم يدعم |